NEXT EXP:40990 [TOTAL EXP:1679500]
NEXT EXP:9 [TOTAL EXP:170]
日付 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 1/12 | 1/13 | 2/9 | 2/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 303 | 0 | 0 | 71 | 0 | 191 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 1009 | 1041 | 1128 | 1277 | 1650 | 2778 | 1006 | 101249 | 20950 | 1075 | 38899 | 2028 | 1045 | 1617 | 1168 | 1399 | 1938 | 16575 | 1086 | 2444 | 127 | 2725 | 2634 | 1468 | 1097 | 1090 | 20 | 1194 |
使用回数 | 11170 | 9263 | 11831 | 13284 | 4443 | 13603 | 1798 | 240436 | 49553 | 2912 | 81334 | 4347 | 31055 | 47440 | 18721 | 28252 | 33093 | 38806 | 662 | 1372 | 248 | 979 | 6710 | 9255 | 3981 | 9415 | 11 | 92438 |
命中率 | 73% | 50% | 83% | 31% | 57% | 70% | 76% | 89% | 80% | 70% | 75% | 54% | 63% | 57% | 60% | 44% | 26% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 338 | 378 | 409 | 283 | 124 | 229 | 70 | 10740 | 2085 | 245 | 16282 | 379 | 335 | 959 | 379 | 372 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
リロード回数 | 1218 | 1064 | 1211 | 712 | 3475 | 10497 | 2143 | 60370 | 45118 | 2005 | 24758 | 1008 | 1118 | 2509 | 1107 | 5668 | 2101 | 26763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 730 | 763 | 530 | 959 | 970 | 2755 | 363 | 27252 | 6702 | 418 | 9860 | 661 | 1622 | 1833 | 3194 | 996 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
782
1833
4749
6649
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 2206 | 5.44 |
HELPを助けてもらった回数 : | 1569 | 3.27 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 337 | 3.11 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 743 | 2.88 |
自力で復帰した回数 : | 145 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
301551.86 | 3678345.60 | 1124451.76 | 17358.43 | 12062.79 | 9088.67 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
179.37 | 672.90 | 129.99 | 38.90 | 580.35 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる