NEXT EXP:42599 [TOTAL EXP:2153000]
NEXT EXP:2 [TOTAL EXP:3]
日付 | 9/22 | 9/24 | 9/26 | 1/10 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 300 | 90 | 439 | 0 | 15413 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 7435 | 4385 | 1207 | 2014 | 2253 | 11684 | 722 | 1291 | 3857 | 10936 | 2168 | 1487 | 1763 | 5645 | 2031 | 6155 | 1389 | 1963 | 3113 | 5168 | 489 | 3357 | 2104 | 87 | 5 | 18 | 36 | 44 |
使用回数 | 142948 | 69520 | 24910 | 43197 | 3657 | 19421 | 1303 | 2233 | 6679 | 21550 | 7439 | 2027 | 48798 | 177652 | 27408 | 131777 | 20732 | 3601 | 1855 | 2527 | 2528 | 2729 | 6106 | 907 | 155 | 208 | 25 | 10359 |
命中率 | 81% | 92% | 79% | 81% | 87% | 91% | 94% | 87% | 88% | 90% | 90% | 92% | 86% | 77% | 78% | 77% | 76% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% |
ヘッドショット回数 | 9462 | 3890 | 1122 | 2476 | 92 | 482 | 38 | 70 | 287 | 1028 | 237 | 116 | 1616 | 12290 | 1092 | 9027 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
リロード回数 | 27668 | 12999 | 4193 | 6274 | 3056 | 16721 | 1223 | 538 | 5272 | 15867 | 2853 | 334 | 3981 | 19671 | 2615 | 13556 | 2101 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 19610 | 7610 | 2669 | 7453 | 2274 | 11693 | 966 | 698 | 1846 | 8084 | 969 | 704 | 8393 | 42453 | 4550 | 24753 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
810
714
1271
2623
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 103 | 6.7 |
HELPを助けてもらった回数 : | 93 | 2.72 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 1 | 4.4 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 122 | 3.12 |
自力で復帰した回数 : | 194 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
260747.74 | 2884754.24 | 942757.68 | 1670.54 | 2016.17 | 2497.51 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
26.49 | 42.21 | 3.86 | 23.78 | 80.32 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる