NEXT EXP:300 [TOTAL EXP:300]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:3]
日付 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 183 | 59 | 239 | 68 | 143 | 47 | 11 | 5 | 1 | 41 | 54 | 11 | 38 | 97 | 150 | 8 | 29 | 13 | 16 | 31 | 0 | 186 | 17 | 2 | 0 | 18 | 1 | 32 |
使用回数 | 3406 | 466 | 4572 | 1017 | 651 | 485 | 42 | 44 | 4 | 253 | 313 | 32 | 1563 | 2272 | 3116 | 917 | 836 | 339 | 29 | 44 | 17 | 75 | 128 | 31 | 16 | 123 | 1 | 6281 |
命中率 | 73% | 81% | 64% | 46% | 61% | 72% | 33% | 77% | 75% | 88% | 75% | 43% | 78% | 72% | 66% | 57% | 57% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 97 | 36 | 245 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 7 | 72 | 78 | 94 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
リロード回数 | 446 | 67 | 439 | 72 | 456 | 359 | 46 | 11 | 6 | 194 | 91 | 16 | 101 | 161 | 166 | 52 | 54 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 9 | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68
77
251
390
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 59 | 3.39 |
HELPを助けてもらった回数 : | 131 | 2.93 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 3 | 0.98 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 147 | 2.94 |
自力で復帰した回数 : | 23 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
6982.96 | 227299.88 | 25244.36 | 1639.41 | 769.44 | 141.02 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
7.66 | 37.24 | 24.87 | 15.83 | 42.69 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる