NEXT EXP:-25505 [TOTAL EXP:46500]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:3]
日付 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 308 | 181 | 300 | 33 | 528 | 238 | 248 | 37 | 63 | 53 | 68 | 56 | 93 | 95 | 360 | 176 | 129 | 635 | 70 | 138 | 0 | 97 | 30 | 36 | 10 | 32 | 9 | 112 |
使用回数 | 4790 | 2355 | 3785 | 1197 | 2017 | 1472 | 1016 | 242 | 162 | 374 | 1046 | 169 | 2884 | 2335 | 10086 | 8730 | 4719 | 3110 | 66 | 92 | 27 | 68 | 177 | 345 | 61 | 169 | 9 | 21163 |
命中率 | 49% | 56% | 61% | 77% | 60% | 64% | 69% | 91% | 88% | 89% | 92% | 85% | 48% | 66% | 36% | 64% | 34% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 126 | 45 | 92 | 26 | 34 | 28 | 17 | 1 | 1 | 4 | 19 | 7 | 39 | 79 | 170 | 106 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
リロード回数 | 463 | 213 | 322 | 73 | 1474 | 1099 | 1039 | 63 | 139 | 308 | 252 | 35 | 138 | 142 | 475 | 366 | 248 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 11 | 0 | 2 | 6 | 11 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343
285
663
749
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 54 | 3.34 |
HELPを助けてもらった回数 : | 202 | 2.98 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 0 | 0 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 138 | 3.74 |
自力で復帰した回数 : | 28 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
15909.21 | 286286.00 | 20865.16 | 3490.68 | 1112.45 | 585.31 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
4.11 | 184.14 | 70.80 | 4.45 | 22.40 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる