NEXT EXP:-1607 [TOTAL EXP:5300]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:3]
日付 | 2/26 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ?????? | エレファントキラー | スナイパーライフル | ?????? | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | ?????? | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ?????? | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 3 | 0 | 0 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 11 | 49 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 |
使用回数 | 270 | 0 | 2 | 1331 | 8 | 215 | 0 | 0 | 27 | 291 | 0 | 0 | 894 | 0 | 633 | 1057 | 0 | 8 | 9 | 4 | 10 | 15 | 229 | 24 | 147 | 267 | 0 | 1200 |
命中率 | 80% | 0% | 100% | 50% | 37% | 79% | 0% | 0% | 74% | 74% | 0% | 0% | 44% | 0% | 49% | 79% | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ヘッドショット回数 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リロード回数 | 22 | 0 | 1 | 68 | 0 | 154 | 0 | 0 | 15 | 240 | 0 | 0 | 66 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25
25
67
98
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 14 | 4.97 |
HELPを助けてもらった回数 : | 16 | 4.39 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 7 | 2.43 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 14 | 3.74 |
自力で復帰した回数 : | 2 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
2193.00 | 27876.45 | 11826.99 | 174.76 | 257.66 | 111.67 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | ?????? | ?????? | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 14.01 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる