NEXT EXP:4291181881 [TOTAL EXP:4294967296]
NEXT EXP:187 [TOTAL EXP:5358]
日付 | 6/17 | 6/18 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 148 | 49 | 0 | 582 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 30471 | 27702 | 1987 | 1461 | 6644 | 11815 | 1201 | 12837 | 12350 | 1952 | 7855 | 13215 | 9556 | 2915 | 32619 | 8356 | 4188 | 20710 | 56258 | 33645 | 1021 | 12475 | 12136 | 1074 | 2020 | 1060 | 3155 | 947 |
使用回数 | 201463 | 195976 | 31191 | 22385 | 13943 | 36682 | 2357 | 28473 | 20025 | 8139 | 17674 | 25791 | 156421 | 55895 | 403459 | 147016 | 50551 | 21149 | 11920 | 9538 | 6720 | 2361 | 10901 | 5538 | 9844 | 5395 | 646 | 106076 |
命中率 | 73% | 67% | 67% | 71% | 70% | 83% | 67% | 93% | 95% | 72% | 89% | 91% | 38% | 63% | 55% | 84% | 72% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% |
ヘッドショット回数 | 5137 | 4604 | 1005 | 716 | 540 | 1094 | 59 | 963 | 847 | 370 | 1314 | 1181 | 3115 | 2103 | 9085 | 4272 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
リロード回数 | 30133 | 26157 | 4316 | 1539 | 9198 | 25567 | 2081 | 7658 | 16269 | 4275 | 5132 | 2897 | 5465 | 3185 | 21359 | 8383 | 3118 | 11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 17346 | 11163 | 4590 | 1485 | 2069 | 5386 | 717 | 4128 | 3994 | 811 | 2494 | 1325 | 3641 | 3906 | 25111 | 5710 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3023
4080
6200
10722
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 1167 | 3.05 |
HELPを助けてもらった回数 : | 722 | 3.25 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 1198 | 2.93 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 1066 | 4.89 |
自力で復帰した回数 : | 559 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
341158.76 | 3252653.44 | 1390829.76 | 12692.38 | 5840.93 | 24990.81 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
62.23 | 429.03 | 74.30 | 26.53 | 123.21 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる