NEXT EXP:4286837166 [TOTAL EXP:4294967296]
NEXT EXP:287 [TOTAL EXP:12316]
日付 | 2/25 | 3/8 | 3/9 | 4/9 | 4/10 | 6/3 | 6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 43 | 0 | 112 | 0 | 30 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 21453 | 12778 | 6665 | 6840 | 15611 | 6074 | 1936 | 25370 | 19132 | 8972 | 13227 | 3031 | 12169 | 6741 | 19874 | 4609 | 16556 | 20009 | 30741 | 23353 | 618 | 6726 | 14273 | 3709 | 7049 | 2506 | 2095 | 412 |
使用回数 | 501530 | 376245 | 84835 | 111261 | 31039 | 17987 | 5449 | 57530 | 34122 | 17603 | 32219 | 6615 | 178111 | 119384 | 446104 | 95516 | 97768 | 45286 | 12036 | 10473 | 7927 | 7451 | 17522 | 110998 | 138150 | 47524 | 444 | 103113 |
命中率 | 81% | 78% | 52% | 61% | 71% | 76% | 67% | 83% | 61% | 49% | 56% | 92% | 67% | 79% | 43% | 15% | 52% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% |
ヘッドショット回数 | 14122 | 9134 | 6245 | 7032 | 1783 | 713 | 186 | 2964 | 1402 | 2053 | 4007 | 1281 | 7481 | 6885 | 12363 | 3716 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
リロード回数 | 79029 | 54269 | 10679 | 11710 | 22851 | 12576 | 4517 | 14556 | 19874 | 11115 | 9650 | 1108 | 8161 | 8860 | 31351 | 10113 | 6545 | 26927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 44253 | 27035 | 6480 | 9101 | 3973 | 2943 | 2400 | 11566 | 9631 | 1598 | 3280 | 311 | 4468 | 7189 | 56458 | 10098 | 5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2548
4152
6810
10153
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 5459 | 2.99 |
HELPを助けてもらった回数 : | 5734 | 2.9 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 3408 | 2.27 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 8397 | 1.87 |
自力で復帰した回数 : | 2458 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
743400.08 | 3221660.80 | 3459203.84 | 21136.27 | 21739.08 | 103442.10 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
147.14 | 488.18 | 173.71 | 85.52 | 1195.61 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる