NEXT EXP:61706 [TOTAL EXP:2153000]
NEXT EXP:139 [TOTAL EXP:21530]
日付 | 1/8 | 1/18 | 1/19 | 2/4 | 3/1 | 3/15 | 4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 11 | 126 | 0 | 131 | 97 | 122 | 12 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 6537 | 7040 | 3577 | 3228 | 7534 | 8367 | 1492 | 10151 | 6047 | 5173 | 8401 | 4168 | 8484 | 4954 | 13183 | 8701 | 7612 | 13117 | 20363 | 22387 | 306 | 10796 | 12203 | 1135 | 1070 | 1028 | 782 | 1109 |
使用回数 | 61509 | 63169 | 41975 | 42257 | 16517 | 20380 | 3236 | 25713 | 10833 | 8449 | 15985 | 38284 | 124781 | 79524 | 114222 | 104897 | 81181 | 15204 | 5105 | 5743 | 3107 | 2084 | 18633 | 5569 | 4114 | 4209 | 293 | 90014 |
命中率 | 65% | 64% | 52% | 80% | 96% | 86% | 72% | 90% | 99% | 94% | 86% | 100% | 74% | 92% | 83% | 76% | 87% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% |
ヘッドショット回数 | 6106 | 5529 | 2941 | 3997 | 1968 | 1561 | 291 | 1173 | 719 | 1113 | 2070 | 820 | 9731 | 9223 | 5648 | 9894 | 7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
リロード回数 | 8817 | 8647 | 4025 | 3819 | 11658 | 15491 | 3360 | 7779 | 10429 | 6312 | 5120 | 1078 | 5296 | 5591 | 7250 | 7418 | 5658 | 10002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1818 | 1533 | 949 | 833 | 580 | 559 | 336 | 820 | 735 | 1686 | 1654 | 736 | 1278 | 890 | 1055 | 684 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3036
3832
5634
9393
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 735 | 3.67 |
HELPを助けてもらった回数 : | 838 | 3.37 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 1224 | 1.25 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 1266 | 1.82 |
自力で復帰した回数 : | 309 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
184257.02 | 1410570.24 | 1342611.20 | 14734.57 | 5445.71 | 9632.20 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
119.33 | 465.35 | 120.22 | 70.95 | 219.40 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる