NEXT EXP:2802 [TOTAL EXP:61500]
NEXT EXP:4 [TOTAL EXP:258]
日付 | 5/21 | 5/22 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 425 | 124 | 113 | 96 | 79 | 125 | 34 | 22 | 60 | 115 | 372 | 97 | 54 | 50 | 150 | 199 | 19 | 83 | 413 | 131 | 5 | 171 | 126 | 12 | 11 | 13 | 11 | 36 |
使用回数 | 5002 | 1575 | 2104 | 1794 | 453 | 826 | 112 | 184 | 113 | 718 | 928 | 310 | 2353 | 1904 | 2892 | 4492 | 1424 | 346 | 181 | 78 | 66 | 74 | 431 | 101 | 150 | 79 | 5 | 5226 |
命中率 | 69% | 67% | 64% | 63% | 85% | 88% | 77% | 91% | 93% | 98% | 89% | 83% | 64% | 85% | 56% | 49% | 93% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% |
ヘッドショット回数 | 397 | 236 | 174 | 99 | 22 | 19 | 3 | 3 | 5 | 69 | 114 | 53 | 145 | 150 | 172 | 258 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
リロード回数 | 746 | 257 | 371 | 246 | 363 | 559 | 123 | 31 | 85 | 449 | 248 | 80 | 179 | 174 | 227 | 381 | 111 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 144 | 27 | 183 | 81 | 8 | 31 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 188 | 79 | 158 | 147 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
479
394
561
1124
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 36 | 3.27 |
HELPを助けてもらった回数 : | 68 | 3.23 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 4 | 0.06 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 102 | 1.98 |
自力で復帰した回数 : | 21 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
14042.44 | 128767.77 | 48722.74 | 820.63 | 788.52 | 613.86 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
6.16 | 36.59 | 22.93 | 16.97 | 20.07 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる