NEXT EXP:-3737 [TOTAL EXP:13700]
NEXT EXP:2 [TOTAL EXP:3]
日付 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 83 | 14 | 184 | 0 | 171 | 30 | 13 | 2 | 1 | 48 | 32 | 0 | 15 | 0 | 85 | 25 | 15 | 20 | 16 | 48 | 0 | 73 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 |
使用回数 | 2102 | 104 | 2735 | 0 | 589 | 269 | 37 | 36 | 39 | 252 | 261 | 0 | 1401 | 0 | 1906 | 913 | 729 | 149 | 20 | 64 | 10 | 32 | 233 | 201 | 489 | 0 | 1 | 1396 |
命中率 | 75% | 66% | 59% | 0% | 69% | 79% | 62% | 100% | 82% | 80% | 85% | 0% | 99% | 0% | 69% | 59% | 56% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 85 | 10 | 318 | 0 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 29 | 0 | 64 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リロード回数 | 278 | 19 | 305 | 0 | 492 | 220 | 48 | 9 | 26 | 193 | 60 | 0 | 82 | 0 | 125 | 69 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 34 | 1 | 16 | 0 | 50 | 16 | 6 | 0 | 7 | 76 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39
65
147
209
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 45 | 3.98 |
HELPを助けてもらった回数 : | 67 | 2.68 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 23 | 2.23 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 31 | 2.95 |
自力で復帰した回数 : | 7 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
7177.32 | 99707.80 | 10754.73 | 505.17 | 441.79 | 138.43 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
7.90 | 18.09 | 5.71 | 4.11 | 14.36 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる