NEXT EXP:53116 [TOTAL EXP:1500400]
NEXT EXP:2 [TOTAL EXP:31]
日付 | 1/27 | 3/16 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 5/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 150 | 427 | 790 | 0 | 479 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 14541 | 5699 | 1900 | 2376 | 1969 | 2406 | 1053 | 4382 | 3198 | 1549 | 2682 | 1643 | 2571 | 2330 | 9305 | 1960 | 2595 | 4827 | 4894 | 6294 | 125 | 3512 | 3042 | 1183 | 2275 | 1136 | 118 | 312 |
使用回数 | 172965 | 60209 | 27366 | 38232 | 5470 | 7998 | 2617 | 11398 | 5996 | 3422 | 7555 | 3377 | 60617 | 44850 | 128566 | 40315 | 42697 | 11370 | 1269 | 2015 | 1214 | 1580 | 5864 | 6137 | 6287 | 3833 | 23 | 55991 |
命中率 | 85% | 71% | 68% | 64% | 65% | 79% | 71% | 91% | 95% | 78% | 70% | 85% | 47% | 56% | 74% | 40% | 20% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% |
ヘッドショット回数 | 29627 | 8810 | 3653 | 4575 | 430 | 693 | 302 | 1301 | 380 | 496 | 1462 | 659 | 6341 | 6936 | 6813 | 2643 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
リロード回数 | 38907 | 12165 | 4606 | 5307 | 4938 | 7263 | 3615 | 4194 | 6776 | 2998 | 2861 | 1311 | 3846 | 5535 | 9892 | 3623 | 3472 | 10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 2545 | 1411 | 776 | 366 | 197 | 10 | 63 | 164 | 557 | 5 | 91 | 57 | 1858 | 814 | 1540 | 57 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
925
1136
2444
3984
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 336 | 7.33 |
HELPを助けてもらった回数 : | 515 | 3.32 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 38 | 1.6 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 524 | 3.01 |
自力で復帰した回数 : | 586 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
152782.72 | 1352416.80 | 857760.48 | 2367.56 | 5721.51 | 4858.60 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
19.57 | 378.63 | 17.99 | 12.37 | 267.37 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる