NEXT EXP:1029 [TOTAL EXP:61500]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:3]
日付 | 3/28 | 9/26 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 69 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 189 | 224 | 259 | 237 | 1123 | 1327 | 149 | 13 | 53 | 124 | 188 | 100 | 66 | 117 | 205 | 141 | 185 | 104 | 23 | 130 | 0 | 133 | 35 | 22 | 8 | 38 | 3 | 77 |
使用回数 | 3706 | 2551 | 3448 | 3030 | 4585 | 7687 | 564 | 259 | 166 | 591 | 1090 | 305 | 2385 | 2359 | 3839 | 3211 | 4243 | 621 | 66 | 114 | 91 | 121 | 232 | 428 | 107 | 404 | 3 | 13891 |
命中率 | 53% | 60% | 72% | 65% | 54% | 71% | 44% | 92% | 79% | 66% | 66% | 72% | 39% | 44% | 59% | 57% | 35% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 117 | 121 | 161 | 58 | 103 | 171 | 15 | 0 | 4 | 21 | 43 | 15 | 59 | 72 | 82 | 57 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
リロード回数 | 479 | 405 | 447 | 320 | 3593 | 5963 | 639 | 63 | 192 | 510 | 344 | 82 | 211 | 209 | 280 | 306 | 302 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 40 | 26 | 39 | 37 | 58 | 101 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 57 | 20 | 31 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166
153
461
646
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 81 | 21.12 |
HELPを助けてもらった回数 : | 136 | 3.15 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 0 | 0 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 76 | 2.97 |
自力で復帰した回数 : | 17 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
32667.24 | 323523.80 | 15062.31 | 1373.38 | 949.88 | 1862.40 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
14.80 | 93.65 | 49.03 | 16.95 | 78.77 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる