NEXT EXP:4290108512 [TOTAL EXP:4294967296]
NEXT EXP:53 [TOTAL EXP:4310]
日付 | 2/28 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 391 | 759 | 834 | 1523 | 0 | 94 |
倒された数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 4830 | 17857 | 10556 | 6826 | 35925 | 17809 | 2223 | 6287 | 10820 | 6650 | 55161 | 914 | 13943 | 1571 | 7906 | 11378 | 3403 | 14785 | 30986 | 25935 | 243 | 11764 | 11137 | 347 | 1094 | 270 | 1973 | 323 |
使用回数 | 51292 | 189776 | 266593 | 87646 | 79421 | 49466 | 13859 | 15477 | 18531 | 16798 | 101701 | 2070 | 383268 | 48930 | 136305 | 259083 | 85759 | 23848 | 6918 | 8238 | 3851 | 3405 | 23994 | 2824 | 5320 | 4751 | 664 | 104271 |
命中率 | 77% | 85% | 82% | 76% | 92% | 93% | 68% | 96% | 85% | 81% | 86% | 73% | 82% | 70% | 66% | 72% | 55% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% |
ヘッドショット回数 | 3011 | 8347 | 10958 | 3488 | 11643 | 3628 | 231 | 719 | 1208 | 1507 | 21750 | 199 | 12477 | 2448 | 5395 | 13100 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
リロード回数 | 5258 | 18387 | 17415 | 7591 | 51441 | 33385 | 9359 | 3557 | 12645 | 8632 | 25727 | 372 | 15131 | 3029 | 6451 | 17231 | 3698 | 11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 3489 | 10547 | 2370 | 4831 | 1572 | 5009 | 4200 | 674 | 933 | 3423 | 6951 | 285 | 24956 | 6644 | 4892 | 19587 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3075
4269
5422
10875
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 966 | 4.26 |
HELPを助けてもらった回数 : | 1066 | 4.24 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 2569 | 3.84 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 2639 | 5.77 |
自力で復帰した回数 : | 592 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
483156.88 | 3403653.44 | 1191753.68 | 9333.08 | 7259.81 | 89369.04 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
83.05 | 236.08 | 98.32 | 55.01 | 171.49 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる