NEXT EXP:4290502804 [TOTAL EXP:4294967296]
NEXT EXP:95 [TOTAL EXP:4310]
日付 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/27 | 5/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 622 | 0 | 2767 | 988 | 0 | 7 | 0 |
倒された数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 4810 | 17804 | 8092 | 6784 | 31565 | 16077 | 2174 | 6269 | 10670 | 6609 | 55096 | 905 | 13937 | 1550 | 7882 | 9366 | 3402 | 14711 | 28232 | 23228 | 235 | 10618 | 11063 | 346 | 1094 | 262 | 1944 | 323 |
使用回数 | 50942 | 189251 | 206611 | 87092 | 70065 | 46151 | 13627 | 15452 | 18335 | 16741 | 101568 | 2056 | 382961 | 48451 | 136117 | 224532 | 85582 | 23742 | 6399 | 7668 | 3481 | 3126 | 23920 | 2803 | 5320 | 4677 | 657 | 95815 |
命中率 | 56% | 71% | 54% | 80% | 74% | 78% | 74% | 99% | 92% | 74% | 95% | 72% | 87% | 76% | 66% | 71% | 53% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% |
ヘッドショット回数 | 2987 | 8309 | 8595 | 3456 | 10121 | 3487 | 230 | 719 | 1187 | 1503 | 21738 | 198 | 12464 | 2437 | 5374 | 10309 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
リロード回数 | 5214 | 18330 | 14220 | 7534 | 45107 | 30840 | 9226 | 3551 | 12580 | 8590 | 25688 | 370 | 15113 | 3014 | 6439 | 14816 | 3696 | 11867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 3402 | 10440 | 1938 | 4696 | 1438 | 4042 | 4052 | 665 | 926 | 3380 | 6854 | 272 | 24910 | 6616 | 4833 | 12352 | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3071
4257
5387
10771
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 946 | 4.26 |
HELPを助けてもらった回数 : | 1055 | 4.24 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 2558 | 3.85 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 2637 | 5.76 |
自力で復帰した回数 : | 571 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
462790.20 | 3335154.88 | 1134333.68 | 9333.08 | 7259.05 | 75337.80 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
83.05 | 236.08 | 98.32 | 55.01 | 171.49 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる