NEXT EXP:-3504 [TOTAL EXP:10800]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:3]
日付 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | ?????? | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | ?????? | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 76 | 0 | 89 | 0 | 94 | 3 | 0 | 11 | 14 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 209 | 33 | 9 | 23 | 11 | 37 | 0 | 1 | 0 | 89 | 81 | 0 | 1 | 17 |
使用回数 | 2052 | 0 | 2180 | 0 | 515 | 243 | 0 | 140 | 90 | 54 | 273 | 0 | 0 | 0 | 4457 | 1198 | 1408 | 147 | 14 | 25 | 11 | 5 | 0 | 664 | 626 | 0 | 1 | 2786 |
命中率 | 53% | 0% | 97% | 0% | 82% | 80% | 0% | 93% | 82% | 88% | 90% | 0% | 0% | 0% | 41% | 68% | 99% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 106 | 0 | 205 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 256 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
リロード回数 | 206 | 0 | 184 | 0 | 371 | 169 | 0 | 25 | 57 | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 258 | 38 | 62 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25
40
121
160
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 14 | 11.66 |
HELPを助けてもらった回数 : | 57 | 3.1 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 8 | 1.28 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 120 | 2.93 |
自力で復帰した回数 : | 8 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
4137.62 | 74489.56 | 10936.68 | 399.30 | 181.37 | 130.60 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ?????? | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
7.20 | 24.69 | 6.50 | 0.00 | 11.91 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる