NEXT EXP:2137 [TOTAL EXP:218300]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:3]
日付 | 8/16 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 515 | 345 | 574 | 716 | 981 | 1895 | 476 | 4068 | 1778 | 278 | 571 | 307 | 761 | 802 | 728 | 414 | 500 | 4884 | 612 | 161 | 0 | 267 | 945 | 77 | 56 | 80 | 11 | 123 |
使用回数 | 9970 | 4401 | 8437 | 10990 | 2409 | 9158 | 1033 | 9919 | 5426 | 849 | 2369 | 670 | 29991 | 16906 | 16308 | 15550 | 8899 | 9736 | 236 | 128 | 53 | 231 | 1866 | 382 | 214 | 632 | 11 | 22614 |
命中率 | 16% | 62% | 20% | 50% | 84% | 70% | 68% | 81% | 73% | 86% | 93% | 85% | 38% | 42% | 54% | 77% | 27% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 342 | 182 | 317 | 406 | 103 | 304 | 56 | 458 | 204 | 116 | 132 | 43 | 628 | 481 | 457 | 302 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
リロード回数 | 968 | 409 | 731 | 883 | 1922 | 6808 | 1322 | 2834 | 5488 | 632 | 629 | 173 | 945 | 894 | 988 | 1008 | 505 | 7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 6 | 0 | 12 | 3 | 14 | 62 | 35 | 8 | 4 | 48 | 295 | 140 | 24 | 11 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399
262
1049
1646
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 165 | 5.74 |
HELPを助けてもらった回数 : | 297 | 3.25 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 0 | 0 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 150 | 3.49 |
自力で復帰した回数 : | 30 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
48260.14 | 774695.84 | 148499.38 | 6049.18 | 4627.08 | 2127.19 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
68.14 | 233.57 | 84.90 | 39.87 | 165.79 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる