NEXT EXP:3[TOTAL EXP:3]
日付 | 11/27 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 226 | 890 | 317 | 205 | 718 | 358 | 59 | 1656 | 400 | 128 | 364 | 790 | 34 | 818 | 573 | 426 | 680 | 870 | 69 | 250 | 0 | 123 | 687 | 1 | 1 | 8 | 5 | 256 |
使用回数 | 3084 | 10783 | 3549 | 2814 | 2100 | 1327 | 204 | 3390 | 946 | 371 | 1148 | 1906 | 1847 | 27996 | 10760 | 10079 | 12391 | 2967 | 81 | 188 | 38 | 70 | 2089 | 8 | 42 | 114 | 5 | 29991 |
命中率 | 61% | 49% | 61% | 57% | 77% | 74% | 55% | 88% | 85% | 84% | 95% | 78% | 73% | 77% | 67% | 49% | 32% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 152 | 503 | 123 | 115 | 143 | 65 | 7 | 177 | 43 | 19 | 59 | 93 | 34 | 944 | 420 | 233 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
リロード回数 | 359 | 1042 | 297 | 230 | 1729 | 1142 | 214 | 949 | 1094 | 332 | 360 | 472 | 74 | 1408 | 624 | 642 | 761 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 10 | 74 | 22 | 25 | 19 | 14 | 58 | 66 | 50 | 65 | 48 | 722 | 27 | 351 | 138 | 93 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
370 |
160 |
770 |
1089 |
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 135 | 3.3 |
HELPを助けてもらった回数 : | 135 | 3.32 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 67 | 2.06 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 90 | 3.11 |
自力で復帰した回数 : | 11 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
37515.71 | 358848.76 | 83495.42 | 2867.29 | 2180.44 | 309.51 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
36.94 | 232.31 | 27.09 | 13.30 | 36.57 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる