NEXT EXP:1271 [TOTAL EXP:42300]
NEXT EXP:2 [TOTAL EXP:3]
日付 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 281 | 195 | 184 | 73 | 379 | 234 | 54 | 41 | 57 | 107 | 73 | 151 | 60 | 109 | 495 | 123 | 200 | 95 | 76 | 132 | 2 | 61 | 83 | 3 | 11 | 38 | 3 | 50 |
使用回数 | 4465 | 2456 | 2896 | 1649 | 1193 | 1321 | 225 | 156 | 128 | 348 | 460 | 294 | 2014 | 2676 | 6707 | 5292 | 3513 | 282 | 54 | 82 | 69 | 55 | 305 | 16 | 229 | 267 | 3 | 8408 |
命中率 | 59% | 69% | 65% | 28% | 73% | 81% | 75% | 89% | 92% | 85% | 75% | 72% | 77% | 61% | 51% | 77% | 85% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 141 | 127 | 176 | 32 | 51 | 36 | 3 | 2 | 5 | 19 | 28 | 30 | 50 | 93 | 142 | 87 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
リロード回数 | 595 | 367 | 339 | 133 | 1023 | 1089 | 222 | 49 | 100 | 307 | 152 | 108 | 129 | 204 | 471 | 334 | 227 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 236 | 107 | 190 | 160 | 227 | 135 | 74 | 18 | 38 | 66 | 18 | 59 | 72 | 105 | 355 | 82 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148
134
326
603
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 62 | 6.96 |
HELPを助けてもらった回数 : | 72 | 2.93 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 35 | 2.08 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 100 | 2.68 |
自力で復帰した回数 : | 9 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
16854.07 | 141560.59 | 19963.16 | 880.65 | 618.89 | 537.84 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
18.89 | 50.52 | 8.22 | 4.99 | 32.62 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM アカウントとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM アカウントとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる