NEXT EXP:4819 [TOTAL EXP:67300]
NEXT EXP:1 [TOTAL EXP:3]
日付 | 8/24 | 1/13 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 246 | 47 | 117 | 65 | 253 | 436 | 157 | 282 | 315 | 52 | 120 | 284 | 34 | 33 | 443 | 36 | 23 | 1151 | 59 | 92 | 7 | 80 | 230 | 24 | 11 | 14 | 4 | 76 |
使用回数 | 4353 | 270 | 2203 | 965 | 1252 | 3250 | 661 | 983 | 976 | 232 | 1065 | 865 | 2081 | 820 | 7400 | 1972 | 978 | 2265 | 63 | 78 | 55 | 69 | 961 | 153 | 72 | 51 | 2 | 13169 |
命中率 | 59% | 64% | 88% | 59% | 66% | 77% | 46% | 78% | 71% | 86% | 85% | 73% | 83% | 77% | 76% | 59% | 79% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 143 | 14 | 112 | 36 | 44 | 64 | 23 | 29 | 43 | 14 | 47 | 119 | 12 | 30 | 146 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
リロード回数 | 545 | 42 | 284 | 94 | 955 | 2395 | 802 | 273 | 1049 | 182 | 286 | 221 | 138 | 59 | 483 | 101 | 66 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 31 | 43 | 1 | 119 | 0 | 0 | 67 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112
107
322
513
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 57 | 5.72 |
HELPを助けてもらった回数 : | 128 | 3.38 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 9 | 5.19 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 193 | 2.91 |
自力で復帰した回数 : | 25 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
22950.14 | 222036.48 | 16507.03 | 914.27 | 1175.91 | 548.72 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
15.84 | 56.05 | 26.97 | 10.82 | 21.54 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM アカウントとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM アカウントとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる