NEXT EXP:2166 [TOTAL EXP:594300]
NEXT EXP:10 [TOTAL EXP:108]
日付 | 4/24 | 9/19 | 9/20 | 12/16 | 12/17 | 11/19 | 11/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 2409 | 1664 | 953 | 283 | 3593 | 953 | 84 | 981 | 1207 | 3095 | 5388 | 400 | 628 | 358 | 2655 | 659 | 4713 | 5075 | 5838 | 4901 | 77 | 2378 | 807 | 47 | 79 | 20 | 170 | 728 |
使用回数 | 34548 | 20212 | 14092 | 6263 | 8237 | 6222 | 277 | 1958 | 1688 | 7081 | 13137 | 771 | 16428 | 9183 | 42906 | 28054 | 63999 | 7815 | 1350 | 1441 | 1272 | 687 | 2358 | 489 | 540 | 207 | 37 | 70848 |
命中率 | 90% | 67% | 74% | 75% | 84% | 78% | 63% | 93% | 94% | 88% | 86% | 90% | 78% | 97% | 45% | 72% | 100% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% |
ヘッドショット回数 | 2383 | 1520 | 1072 | 295 | 1049 | 346 | 23 | 51 | 56 | 1458 | 2788 | 85 | 739 | 793 | 2385 | 683 | 2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
リロード回数 | 4232 | 2688 | 1384 | 661 | 6775 | 4953 | 323 | 423 | 1291 | 5431 | 4120 | 174 | 682 | 886 | 2546 | 2360 | 3436 | 5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1058 | 1205 | 108 | 267 | 98 | 112 | 41 | 6 | 2 | 1297 | 1520 | 40 | 148 | 351 | 644 | 176 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
856
967
2512
3920
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 220 | 5.44 |
HELPを助けてもらった回数 : | 266 | 2.84 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 183 | 2.39 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 265 | 2.44 |
自力で復帰した回数 : | 68 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
91100.72 | 1027717.68 | 329135.42 | 4839.25 | 5733.47 | 1720.71 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
49.29 | 627.50 | 46.80 | 39.02 | 385.49 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる