NEXT EXP:19862 [TOTAL EXP:594300]
NEXT EXP:12 [TOTAL EXP:108]
日付 | 9/13 | 9/14 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 85 | 0 | 120 | 43 | 74 | 0 | 0 |
倒された数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 4261 | 1637 | 1212 | 1102 | 1398 | 547 | 164 | 1153 | 1934 | 499 | 3175 | 277 | 1531 | 1394 | 2957 | 1002 | 1522 | 823 | 2847 | 2006 | 15 | 931 | 514 | 22 | 18 | 43 | 84 | 205 |
使用回数 | 39728 | 15218 | 13620 | 15336 | 3552 | 2508 | 612 | 2633 | 3680 | 1309 | 7130 | 650 | 38212 | 26212 | 35541 | 17634 | 15541 | 2334 | 810 | 865 | 413 | 391 | 1605 | 195 | 149 | 283 | 37 | 19287 |
命中率 | 73% | 70% | 83% | 31% | 83% | 81% | 86% | 98% | 96% | 88% | 85% | 77% | 68% | 83% | 84% | 92% | 86% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 9119 | 3096 | 3176 | 2325 | 686 | 243 | 41 | 212 | 227 | 278 | 2055 | 79 | 4444 | 3821 | 4621 | 1659 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
リロード回数 | 7367 | 2885 | 2434 | 2046 | 2847 | 2178 | 675 | 762 | 3399 | 1010 | 2261 | 129 | 1843 | 1824 | 2664 | 1551 | 1399 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 544 | 191 | 139 | 464 | 48 | 28 | 53 | 8 | 10 | 3 | 26 | 2 | 624 | 477 | 618 | 304 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1249
1169
2276
3468
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 334 | 4.22 |
HELPを助けてもらった回数 : | 416 | 2.88 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 235 | 2.72 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 213 | 2.65 |
自力で復帰した回数 : | 71 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
65951.68 | 1313735.20 | 253906.54 | 3722.89 | 2530.78 | 2105.29 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
30.73 | 200.09 | 81.50 | 40.09 | 125.76 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる