NEXT EXP:43086 [TOTAL EXP:1618300]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:10]
日付 | 4/23 | 4/24 | 5/6 | 5/7 | 5/14 | 5/15 | 5/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 261 | 47 | 1231 | 0 | 235 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 10596 | 3877 | 3993 | 2194 | 3917 | 3629 | 257 | 2560 | 3555 | 1566 | 5325 | 1667 | 2471 | 1950 | 7151 | 4027 | 2859 | 2519 | 10715 | 9625 | 121 | 3926 | 1036 | 208 | 117 | 19 | 188 | 221 |
使用回数 | 144819 | 38570 | 51700 | 35116 | 9673 | 10441 | 1383 | 6113 | 6653 | 4452 | 17283 | 3612 | 61979 | 50307 | 107375 | 71902 | 39614 | 5031 | 2217 | 2721 | 2233 | 1765 | 3055 | 3537 | 2571 | 438 | 76 | 54970 |
命中率 | 77% | 87% | 73% | 86% | 77% | 79% | 69% | 90% | 86% | 87% | 93% | 77% | 67% | 80% | 74% | 57% | 74% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 71% | 0% |
ヘッドショット回数 | 8028 | 2186 | 3732 | 1618 | 255 | 231 | 36 | 156 | 160 | 177 | 840 | 184 | 1841 | 2441 | 3623 | 2846 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
リロード回数 | 30441 | 7909 | 10141 | 5845 | 8611 | 9493 | 1611 | 2261 | 7587 | 4123 | 7208 | 1116 | 4630 | 4683 | 8814 | 7313 | 3637 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 18881 | 2758 | 3062 | 3855 | 2063 | 2378 | 170 | 809 | 1386 | 627 | 1467 | 304 | 6341 | 5664 | 5681 | 8660 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1158
1306
2973
4491
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 697 | 3.38 |
HELPを助けてもらった回数 : | 744 | 2.55 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 231 | 3.5 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 507 | 2.43 |
自力で復帰した回数 : | 121 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
252916.70 | 1347917.76 | 821686.16 | 8674.19 | 3709.67 | 4901.89 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
77.52 | 292.80 | 107.74 | 28.95 | 162.84 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる