NEXT EXP:3903 [TOTAL EXP:362600]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:3]
日付 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 91 | 49 | 0 | 7 | 8 | 13 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 3873 | 1441 | 453 | 395 | 323 | 117 | 34 | 493 | 1238 | 105 | 123 | 32 | 154 | 79 | 1668 | 70 | 43 | 273 | 850 | 576 | 37 | 612 | 47 | 105 | 87 | 11 | 27 | 56 |
使用回数 | 47007 | 7663 | 5589 | 3718 | 1062 | 678 | 106 | 1156 | 2188 | 512 | 525 | 60 | 4079 | 1039 | 15250 | 977 | 998 | 396 | 248 | 241 | 261 | 313 | 405 | 421 | 621 | 47 | 14 | 5343 |
命中率 | 83% | 57% | 50% | 77% | 62% | 86% | 83% | 89% | 93% | 86% | 84% | 75% | 90% | 76% | 77% | 56% | 56% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% |
ヘッドショット回数 | 6674 | 489 | 425 | 607 | 11 | 9 | 1 | 19 | 50 | 11 | 28 | 3 | 236 | 171 | 1407 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
リロード回数 | 13903 | 2205 | 1558 | 959 | 869 | 597 | 89 | 305 | 2002 | 419 | 199 | 8 | 519 | 139 | 1678 | 117 | 114 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 9926 | 1500 | 875 | 512 | 186 | 11 | 38 | 170 | 504 | 36 | 10 | 14 | 764 | 133 | 2874 | 139 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
832
799
1490
1809
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 55 | 8.63 |
HELPを助けてもらった回数 : | 45 | 2.69 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 0 | 0 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 22 | 0.56 |
自力で復帰した回数 : | 15 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
57513.30 | 601127.20 | 245742.06 | 1404.25 | 1316.24 | 1106.69 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
5.36 | 56.31 | 18.14 | 9.70 | 17.33 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる