NEXT EXP:-9635 [TOTAL EXP:18900]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:6]
日付 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 156 | 76 | 55 | 21 | 26 | 15 | 10 | 8 | 19 | 52 | 21 | 88 | 26 | 63 | 5 | 9 | 7 | 72 | 47 | 53 | 3 | 41 | 29 | 13 | 3 | 1 | 1 | 27 |
使用回数 | 2226 | 1108 | 883 | 322 | 266 | 195 | 30 | 27 | 119 | 155 | 213 | 191 | 1193 | 2702 | 266 | 751 | 252 | 237 | 61 | 50 | 86 | 37 | 175 | 245 | 39 | 8 | 1 | 5116 |
命中率 | 74% | 68% | 94% | 63% | 83% | 81% | 86% | 92% | 93% | 85% | 90% | 83% | 81% | 85% | 80% | 93% | 78% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 290 | 213 | 199 | 30 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 37 | 43 | 36 | 86 | 288 | 14 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
リロード回数 | 362 | 211 | 124 | 47 | 240 | 148 | 48 | 3 | 128 | 123 | 50 | 65 | 102 | 193 | 28 | 113 | 17 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 2 | 0 | 0 | 119 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71
64
233
255
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 49 | 3.19 |
HELPを助けてもらった回数 : | 51 | 2.57 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 216 | 2.63 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 157 | 2.69 |
自力で復帰した回数 : | 31 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
6812.85 | 149454.16 | 35260.77 | 898.49 | 943.88 | 265.56 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
6.61 | 52.42 | 4.31 | 10.48 | 13.50 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM アカウントとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM アカウントとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる