NEXT EXP:4290648856 [TOTAL EXP:4294967296]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:10]
日付 | 4/21 | 6/11 | 8/27 | 9/2 | 11/10 | 5/19 | 5/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 271 | 0 | 33 | 66 | 0 | 114 | 64 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 25481 | 21428 | 5489 | 4481 | 13158 | 8456 | 1577 | 5863 | 6860 | 11880 | 16609 | 3921 | 14303 | 6351 | 9020 | 4130 | 8505 | 9386 | 78548 | 56285 | 755 | 23698 | 5655 | 224 | 175 | 46 | 574 | 611 |
使用回数 | 259684 | 210075 | 68241 | 76961 | 29950 | 24690 | 4795 | 9903 | 11064 | 20669 | 36989 | 7469 | 305499 | 106446 | 108683 | 61646 | 92776 | 13469 | 14044 | 15846 | 10013 | 5427 | 7498 | 2163 | 1096 | 789 | 232 | 97622 |
命中率 | 91% | 83% | 77% | 69% | 78% | 60% | 83% | 89% | 97% | 88% | 83% | 91% | 73% | 77% | 60% | 45% | 73% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% |
ヘッドショット回数 | 21899 | 17984 | 6921 | 5812 | 1493 | 1073 | 132 | 346 | 452 | 1971 | 4444 | 348 | 15690 | 9088 | 5821 | 2919 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
リロード回数 | 41912 | 33646 | 9994 | 8427 | 23266 | 20052 | 4549 | 2599 | 9283 | 15614 | 11881 | 1830 | 19509 | 11338 | 7870 | 5993 | 7560 | 6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 48865 | 36973 | 10527 | 20510 | 8006 | 6001 | 2059 | 2222 | 2787 | 11395 | 13407 | 3761 | 52726 | 15180 | 18866 | 10204 | 17146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1033
1222
2673
4563
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 1322 | 3.1 |
HELPを助けてもらった回数 : | 1774 | 2.7 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 727 | 2.96 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 317 | 2.79 |
自力で復帰した回数 : | 88 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
277146.74 | 2887137.28 | 1399712.16 | 10392.11 | 8533.36 | 3149.97 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
169.37 | 838.12 | 114.69 | 112.50 | 142.22 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる