NEXT EXP:4291538174 [TOTAL EXP:4294967296]
NEXT EXP:4294931054 [TOTAL EXP:4294967296]
日付 | 3/19 | 3/20 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 150 | 0 | 12 | 55 | 29 | 77 | 50 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 4193 | 3754 | 3368 | 12155 | 7923 | 21402 | 3826 | 34206 | 25936 | 17355 | 5775 | 26883 | 7671 | 8351 | 3894 | 15000 | 3014 | 21592 | 10614 | 8488 | 575 | 5254 | 16672 | 5725 | 2902 | 1332 | 5129 | 1144 |
使用回数 | 46886 | 48782 | 41705 | 199736 | 23075 | 48603 | 12270 | 102924 | 97541 | 55645 | 28813 | 65290 | 211936 | 162165 | 67687 | 279406 | 42375 | 40888 | 6675 | 3954 | 2579 | 2450 | 45176 | 23177 | 11717 | 7906 | 1783 | 71705 |
命中率 | 67% | 56% | 69% | 72% | 85% | 92% | 90% | 62% | 83% | 79% | 56% | 84% | 63% | 96% | 81% | 83% | 8% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% |
ヘッドショット回数 | 3115 | 3115 | 1930 | 8901 | 1430 | 1328 | 226 | 3976 | 3219 | 7028 | 2172 | 11236 | 4682 | 7617 | 2538 | 11376 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
リロード回数 | 8825 | 7981 | 4129 | 23366 | 15983 | 37578 | 8929 | 31640 | 83035 | 37357 | 8344 | 9000 | 8552 | 8474 | 3845 | 52528 | 2895 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 8963 | 6856 | 4636 | 22399 | 2369 | 14949 | 3008 | 15796 | 18906 | 3836 | 684 | 1542 | 20230 | 15615 | 6280 | 45643 | 4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315
5136
10023
12985
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 4844 | 4.04 |
HELPを助けてもらった回数 : | 3878 | 4.44 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 679 | 2.3 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 1048 | 1.86 |
自力で復帰した回数 : | 865 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
677715.12 | 4522223.36 | 5291218.88 | 15928.50 | 14359.93 | 15334.78 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
266.58 | 513.94 | 101.92 | 117.29 | 1685.87 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる