NEXT EXP:4292219759 [TOTAL EXP:4294967296]
NEXT EXP:4 [TOTAL EXP:258]
日付 | 12/11 | 1/10 | 2/5 | 3/10 | 4/6 | 5/6 | 5/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 27 | 17 | 29 | 29 | 18 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 13150 | 12775 | 12710 | 12464 | 13121 | 12929 | 12206 | 12660 | 12619 | 13425 | 13351 | 12777 | 12998 | 12415 | 13415 | 12645 | 13083 | 13636 | 4956 | 7605 | 4578 | 6836 | 12991 | 12172 | 5128 | 2171 | 219 | 3838 |
使用回数 | 119022 | 134379 | 115347 | 130365 | 23475 | 32569 | 19764 | 28650 | 28073 | 25020 | 30328 | 20246 | 332182 | 245259 | 195940 | 226323 | 136742 | 28166 | 2716 | 3328 | 3120 | 2450 | 26365 | 39935 | 16714 | 8171 | 92 | 486808 |
命中率 | 61% | 49% | 37% | 57% | 87% | 71% | 45% | 75% | 92% | 86% | 73% | 95% | 85% | 64% | 45% | 90% | 16% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% |
ヘッドショット回数 | 8307 | 5084 | 4067 | 6593 | 2016 | 1292 | 1341 | 1425 | 1690 | 2900 | 3189 | 2281 | 11482 | 11657 | 7051 | 7115 | 4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 |
リロード回数 | 17861 | 16841 | 8429 | 12929 | 20303 | 29042 | 22081 | 8377 | 27668 | 20373 | 10716 | 4279 | 14342 | 15059 | 13191 | 15736 | 9711 | 19679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 5278 | 4019 | 2630 | 8119 | 2720 | 3755 | 2596 | 2073 | 3236 | 3874 | 3864 | 2806 | 6471 | 8243 | 10677 | 9011 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1488
3833
8182
11145
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 2527 | 3.84 |
HELPを助けてもらった回数 : | 5087 | 3.08 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 445 | 2.89 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 2387 | 1.87 |
自力で復帰した回数 : | 662 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
248997.98 | 3964112.96 | 2540836.96 | 47403.25 | 36286.69 | 3078.33 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
446.07 | 2543.33 | 620.63 | 374.29 | 1570.22 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる