NEXT EXP:56075 [TOTAL EXP:1679500]
NEXT EXP:41 [TOTAL EXP:615]
日付 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 3/19 | 3/20 | 3/29 | 3/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 381 | 0 | 103 | 0 | 87 | 0 |
倒された数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 7156 | 6546 | 2186 | 2048 | 2876 | 2571 | 644 | 4484 | 2885 | 1032 | 2131 | 1949 | 2227 | 4435 | 5331 | 1028 | 1295 | 3971 | 1812 | 4391 | 278 | 3963 | 1403 | 456 | 533 | 222 | 185 | 226 |
使用回数 | 94430 | 68992 | 25912 | 35108 | 8425 | 12357 | 1834 | 12417 | 7474 | 3551 | 8154 | 4464 | 54396 | 82933 | 69330 | 18929 | 22101 | 10799 | 1041 | 1866 | 1127 | 2121 | 4809 | 2582 | 2777 | 2128 | 83 | 56477 |
命中率 | 92% | 76% | 71% | 90% | 64% | 65% | 66% | 91% | 84% | 77% | 89% | 93% | 65% | 68% | 83% | 63% | 39% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% |
ヘッドショット回数 | 3934 | 1957 | 988 | 849 | 202 | 320 | 31 | 374 | 210 | 107 | 403 | 156 | 646 | 2337 | 1585 | 350 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
リロード回数 | 16398 | 12014 | 3649 | 5394 | 5524 | 8330 | 1727 | 2921 | 5322 | 2107 | 2561 | 707 | 3182 | 6683 | 5213 | 1724 | 1309 | 6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 17187 | 12115 | 4096 | 6325 | 1902 | 1705 | 602 | 1708 | 1313 | 579 | 1255 | 790 | 7166 | 18353 | 11626 | 2889 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1173
1551
2710
4657
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 1202 | 3.32 |
HELPを助けてもらった回数 : | 1259 | 3.14 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 907 | 3.12 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 1560 | 2.52 |
自力で復帰した回数 : | 140 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
236184.02 | 2831193.60 | 1089215.44 | 4683.49 | 4964.50 | 3838.60 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
74.76 | 255.77 | 80.91 | 50.55 | 114.74 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる