NEXT EXP:4291555879 [TOTAL EXP:4294967296]
NEXT EXP:4294941300 [TOTAL EXP:4294967296]
日付 | 2/4 | 2/5 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 271 | 0 | 0 | 203 | 735 | 957 | 0 |
倒された数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 9374 | 9250 | 9405 | 9292 | 9264 | 9947 | 9276 | 8891 | 9489 | 9619 | 9245 | 9231 | 9315 | 9303 | 9559 | 9897 | 9377 | 15961 | 18780 | 18085 | 1347 | 17829 | 12819 | 8351 | 8286 | 8148 | 16384 | 3174 |
使用回数 | 75564 | 77576 | 89488 | 107933 | 20793 | 31352 | 19910 | 25479 | 25789 | 21868 | 21886 | 33604 | 143175 | 176946 | 205654 | 147218 | 118864 | 39393 | 8340 | 7241 | 7506 | 5837 | 31080 | 34072 | 39904 | 25991 | 19459 | 253796 |
命中率 | 78% | 70% | 56% | 81% | 74% | 83% | 89% | 82% | 86% | 85% | 83% | 77% | 59% | 82% | 50% | 67% | 64% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% |
ヘッドショット回数 | 7299 | 6763 | 7781 | 6227 | 1935 | 1411 | 2315 | 2802 | 2103 | 4133 | 4878 | 3718 | 9570 | 11174 | 7852 | 8965 | 7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 |
リロード回数 | 12539 | 8951 | 11550 | 9135 | 13444 | 17425 | 14246 | 4718 | 10146 | 14400 | 6246 | 2262 | 7315 | 8423 | 10870 | 15180 | 6496 | 11787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 6735 | 5292 | 7810 | 5774 | 3453 | 11806 | 5328 | 3737 | 6979 | 2440 | 3668 | 2630 | 9877 | 15462 | 27064 | 14886 | 11503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3434
6713
11065
15773
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 4637 | 3.49 |
HELPを助けてもらった回数 : | 2993 | 3.45 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 8532 | 4.25 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 5386 | 4.28 |
自力で復帰した回数 : | 784 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
505380.48 | 5369038.72 | 4638564.48 | 36213.55 | 15395.54 | 55116.49 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
262.75 | 2159.77 | 471.05 | 281.09 | 671.07 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる