NEXT EXP:-2805 [TOTAL EXP:15300]
NEXT EXP:3 [TOTAL EXP:3]
日付 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倒した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倒された数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|
日付 | 倒した数 | 倒された数 |
---|---|---|
武器名 | ハンドガン909 | ピカドール | ウィングシューター | トリプルショット | ショットガン | アサルトショットガン | ハイドラ | ライトニングホーク | エレファントキラー | スナイパーライフル | セミオートSR | アンチマテリアルライフル | AB-50 | MP-AF | アサルトライフルST | アサルトライフルBC | アサルトライフルRN | グレネードランチャー | 手榴弾 | 焼夷手榴弾 | 閃光手榴弾 | リモコン爆弾 | クロスボウ | サバイバルナイフ | コンバットナイフ | スタンバトン | ロケットランチャー | ガンタレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キル数 | 155 | 192 | 159 | 20 | 122 | 171 | 4 | 3 | 18 | 5 | 16 | 12 | 27 | 137 | 21 | 0 | 9 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0 | 45 | 4 | 1 | 0 | 2 | 38 |
使用回数 | 3421 | 1869 | 1910 | 490 | 546 | 1030 | 45 | 24 | 67 | 35 | 223 | 73 | 1319 | 2444 | 1069 | 256 | 748 | 88 | 19 | 13 | 2 | 4 | 197 | 45 | 41 | 3 | 2 | 4729 |
命中率 | 47% | 94% | 99% | 33% | 69% | 65% | 55% | 79% | 77% | 74% | 83% | 63% | 61% | 71% | 50% | 74% | 56% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
ヘッドショット回数 | 100 | 171 | 312 | 11 | 20 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 116 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
リロード回数 | 341 | 239 | 194 | 41 | 374 | 747 | 44 | 1 | 52 | 17 | 53 | 14 | 60 | 177 | 57 | 10 | 33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
命中率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘッドショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リロード回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クイックショット回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80
63
219
221
HELP | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
HELPを助けた回数 : | 20 | 4.59 |
HELPを助けてもらった回数 : | 60 | 2.59 |
DYING | 回数 | 平均時間 |
---|---|---|
ダイイングを手当てした回数 : | 0 | 0 |
ダイイングの手当をうけた回数 : | 1 | 0 |
自力で復帰した回数 : | 0 |
歩き | 走り | ダッシュ | 泳ぎ | ほふく前進 | 仰向け |
---|---|---|---|---|---|
9742.71 | 100724.68 | 12563.06 | 757.79 | 372.63 | 127.09 |
m | m | m | m | m | m |
スノーモービル | 軍用車両 | VTOL | ヘリ | バイク | |
---|---|---|---|---|---|
5.59 | 36.36 | 6.95 | 4.16 | 15.51 | |
km | km | km | km | km | km |
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる
さまざまなコンテンツでバイオ体験を最大化!!
バイオハザードシリーズをより楽しむための
無料のWEB連動サービス!
バイオファンなら見逃せない!!
「RESIDENT EVIL.NET」の
独自コンテンツ
CAPCOM IDとゲームアカウントを連動することで、
これまでのプレイ情報をどこでも手軽に確認できる!
オンラインイベント、ランキング、チャレンジ
世界中のプレイヤーを相手にバイオハザードを楽しもう!
GLOBAL STATSでは世界中のプレイ状況をチェック可能!
見ているだけでも楽しめるプレイデータの数々は必見!
閉じる